Недвижимость Соснового Бора

 

+ Добавить недвижимость

Поиск

Всего объявлений 73

Агентства 0

Застройщики 0

 

Просмотр объявлений

Поиск: Квартиры, комнаты - продажа
По Вашему запросу найдено объявлений: 12
Дата Местонахождение Адрес Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
29.01.18 ГОР Молодежная 2 72/50/11 2/5 66 000
09.04.17 ГОР проспект Героев 2 50/31/8 3/12 3 900 000
04.08.16 ВНЕ 2-я комсомольская 2 47/24/10 2/4 4
16.05.16 ГОР пр.Героев 2 48/24/7 9/12 3 700 000
25.04.16 ВНЕ д. Глобицы, ул. Героев 2 48/32/7 1/2 1 200 000
22.04.16 ГОР Комсомольская 2 43/43/5 4/4 2 850 000
22.04.16 ГОР Комсомольская 2 26/26/0 3/5 1 850 000
03.04.16 ГОР Комсомольская 2 46/46/6 2/4 2 850 000
02.04.16 ГОР Ленинградская 2 50/50/7 2/5 4 350 000
01.04.16 ГОР Сибирская 2 24/17/4 2/5 2 000 000
06.10.15 ГОР Ленинградская 2 43/33/6 3/5 3 200 000
28.09.15 ГОР проспект Героев 2 50/30/7 3/12 3 950 000
Страницы: 1

Выделить объявление

Условия и стоимость смотрите в разделе присвоение объявлению VIP статуса

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Соснового Бора. Заполните заявку или свяжитесь с нами прямо сейчас

8-812-905-25-53

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний »