![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Недвижимость Соснового Бора |
|||||||||
|
Просмотр объявлений
Квартиры, комнаты - сдача в аренду
По Вашему запросу найдено объявлений: 14
Дата | Местонахождение | Адрес | Комнат | Площадь, м2 | Этаж | Цена, руб./мес. |
28.05.18 | ГОР | Красных Фортов | комната | 18/18/0 | 5/9 | 14 000 |
04.05.18 | ГОР | Красных Фортов | комната | 18/18/0 | 5/9 | 14 000 |
04.05.18 | ГОР | Сибирская | 2 | 55/25/0 | 1/5 | 25 000 |
06.07.16 | ГОР | Кр.Фортов | 3 | 80/70/0 | 5/5 | 30 000 |
03.03.16 | ГОР | Кр.Форты | комната | 12/12/0 | 4/9 | 10 000 |
15.12.15 | ГОР | Пионерская | 2 | 58/56/14 | 4/17 | 20 000 |
23.11.15 | ГОР | Солнечная | 2 | 49/40/6 | 5/5 | 23 000 |
12.10.15 | ГОР | Комсомольская | 2 | 26/20/0 | 5/5 | 16 |
12.10.15 | ГОР | Космонавтов | комната | 12/12/0 | 1/5 | 7 |
12.10.15 | ГОР | Красных Фортов | 1 | 36/18/6 | 1/5 | 18 |
06.10.15 | ГОР | молодёжная | 1 | 32/18/6 | 6/9 | 15 |
05.10.15 | ГОР | Молодёжная | 2 | 50/31/7 | 2/5 | 18 |
04.10.15 | ГОР | Ленинградская | 3 | 100/0/18 | 4/9 | 26 000 |
04.10.15 | ГОР | Ленинградская | 2 | 46/0/9 | 2/9 | 23 000 |
Страницы:
1
Выделить объявление
Условия и стоимость смотрите в разделе присвоение объявлению VIP статуса
Вы - агентство недвижимости или застройщик?
Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Соснового Бора. Заполните заявку или свяжитесь с нами прямо сейчас